Strukturstahlrohre
Zuhause » Produkte » Strukturstahlrohre »EN10216-1 Nahtlose Stahlrohre
Früher : DIN 2440 2441&EN10255 nicht legiertem Stahl Tubes
Nächster : EN10297-1 Nahtlose kreisförmige Stahlrohre
Anweisung
Standard: EN10216-1 Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen-Technische Lieferbedingungen
Unlegierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur
Anwendungen: für die Herstellung von Rohrleitungen, Schiff. Euqipment.pipt Armaturen und Stahlkonstruktion
Größenbereich: OD-:6-350mm W.T.:1-30Millimeter L:max12000mm
Chemische Zusammensetzung
Stahl Klasse | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
Stahl Name | Stahl Anzahl | max | max | max | max | max | max | max |
P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
Hinweis: Spezielle Stahlgüte ist auch, nach Kundenwunsch.
Mechanische Eigenschaften
Stahl Klasse | Zug- Eigenschaften | Tensil | Verlängerung | |||||
Stahl Name | Stahl Anzahl | Obere Ertrag Stärke | Stärke | A min.% | ||||
ReH min für Wand Dicke | Rm | |||||||
T Millimeter | ||||||||
T≤16 | 16 |
40 |
||||||
MPa | MPa | MPa | MPa | l | t | |||
P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320-440 | 27 | 25 | |
P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320-440 | 27 | 25 | |
P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360-500 | 25 | 23 | |
P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360-500 | 25 | 23 | |
P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 21 | 19 | |
P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 21 | 19 |
- Kontaktieren Sie uns
- Handy: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-0573-86188862
- Fax : 0086-0573-86188863
- E-Mail : sales@steel-tubes.com