Nahtlose Präzisionsstahlrohre
Zuhause » Produkte » Nahtlose Präzisionsstahlrohre »Nahtlose kaltgezogene Hydraulikzylinder Stahlrohre
Früher : Nahtlose Stahlrohre Hersteller Extrem dünner Wandstärke
Nächster : EN10305-1 Pneumatikzylinder Rohr
Anweisung
Standard: EN10305-1 Nahtlose kaltgezogene / Walzstahlrohre
Präzisionsstahlrohre Anwendungen. Technische Lieferbedingungen.
Anwendungen: Teleskop-Zylinder / Hydraulikzylinder / Auto-Stoßdämpfer innder Zylinder
Größenbereich: OD-:6-350mm W.T.:1-35Millimeter L:max12000mm
Stahl Klasse | C | Si | Mn | P | S | Al | |
Stahl Name | Stahl Anzahl | max | max | max | max | max | min |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | - |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - |
Hinweis: Spezielle Stahlgüte ist auch, nach Kundenwunsch.
Mechanisch Eigenschaften bei Zimmer Temperatur | |||||||||||||
Stahl Klasse | Minimum Werte für die Lieferung Zustand | ||||||||||||
Stahl Name | Stahl nubmer | (+Cc) | (+LCC) | (+SR) | (+Anzeige) | (+N) NBK | |||||||
Rm MPa | A % | Rm MPa | A % | Rm MPa | ReH MPa | A % | Rm MPa | A % | Rm MPa | ReH MPa | A % | ||
E215 | 1.0212 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290-430 | 215 | 30 |
E235 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | 340-480 | 235 | 25 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450f | 10 | 450 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
Wärmebehandlung: +C, +LC, +N, +SR
1.--Lieferung: 60-70 Tagen nach Erhalt 30% T / T im Voraus
2.--Zahlungsbedingungen: 30% T / T im Voraus, das Gleichgewicht 70% vor Versand.
3.--Verpackung: Rostschutz, Im Sechs Bundles
4.--Marks an Rohren(Rohre): Standard,Stahlsorte, Größe, Schmelzcode( oder, nach Wahl des Käufers).
5.--Mühle-Prüfbescheinigung:EN10204 3.1
- Kontaktieren Sie uns
- Handy: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-0573-86188862
- Fax : 0086-0573-86188863
- E-Mail : sales@steel-tubes.com