DOM Steel Tubes
Home » Products » DOM Steel Tubes » DOM Pipe EN10305-2 for Oil Cylinders
- The name :
DOM Pipe EN10305-2 for Oil Cylinders
- Product Description
- Applications: for Auto industry/for machinery use/Oil Cylinder Tube/Motorcyle shock absorber
Auto shock absorber innder cylinder/Telescopic Cylinders
Steel Grade: E235, E275, E355
Special steel grade is also available, according to customer request. - Model : EN10305-2
-
Previous : SAE J525 DOM Metal Tubing for Auto Parts
Instruction
EN10305-2 Welded Precision Cold Drawn Steel Tubes
Application:
- for Auto industry
- for machinery use
- Oil Cylinder Tube
- Motorcyle shock absorber
Auto shock absorber innder cylinder - Telescopic Cylinders
Size range: O.D.:6-350mm W.T.:1-35mm L:max12000mm
Mechanical properties at room temperature | |||||||||||||
Steel grade | Minimum values for the delivery conditiona b | ||||||||||||
Steel name | (+Cc) | (+LCc) | (+SR) | (+Ad) | (+N) | ||||||||
Rm Mpa | A % | Rm Mpa | A % | Rm Mpa | ReH Mpa | A % | Rm Mpa | A % | Rm Mpa | ReHe Mpa | A % | ||
E155 | 1.0033 | 400 | 6 | 350 | 10 | 350 | 245 | 18 | 260 | 28 | 270-410 | 155 | 28 |
E195 | 1.0034 | 420 | 6 | 370 | 10 | 370 | 260 | 18 | 290 | 28 | 300-440 | 195 | 28 |
E235 | 1.0308 | 490 | 6 | 440 | 10 | 440 | 325 | 14 | 315 | 25 | 340-480 | 235 | 25 |
E275 | 1.0225 | 560 | 5 | 510 | 8 | 510 | 375 | 12 | 390 | 21 | 410-550 | 275 | 21 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 590 | 6 | 590 | 435 | 10 | 450 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
Note: Special steel grade is also available, according to customer request.
- CONTACT US
- Mobile: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-574-88255925
- Fax : 0086-574-88086983
- Email : sales@steel-tubes.com