Soudé Tubes d'acier de précision
Maison » Produits » Soudé Tubes d'acier de précision »SAE J525 soudés étirés à froid Tubes en acier
- Le nom :
SAE J525 soudés étirés à froid Tubes en acier
- Description du produit
- SAE J525 soudés à froid dessiner bas tube recuit en acier au carbone pour le pliage et le torchage
Applications: pour le pliage et le torchage aux pièces automobiles
gamme de Taille: D.O.:6-350mm W.T.:1-15mm L: Selon la commande du client - Modèle : SAE J525
Instruction
SAE J525 soudés à froid dessiner bas tube recuit en acier au carbone pour le pliage et le torchage
Applications: pour le pliage et le torchage aux pièces automobiles
gamme de Taille: D.O.:6-350mm W.T.:1-15mm L: Selon la commande du client
Table 1- TUBES EXTÉRIEUR Diamater TOLÉRANCE | |||||||
Nominal Tubes OD mm |
Tolérance OD ±mm |
Tolérance Carte d'identité ±mm |
|||||
En haut à 9.50 | 0.05 | 0.05 | |||||
Sur 9.50 à 15.88 inclusive | 0.06 | 0.06 | |||||
Sur 15.88 à 50.80 inclusive | 0.08 | 0.08 | |||||
Sur 50.8 à 63.50 inclusive | 0.10 | 0.10 | |||||
Sur 63.50 à 76.20 inclusive | 0.13 | 0.13 | |||||
Sur 76.20 à 100.00 inclusive | 0.15 | 0.15 | |||||
WT tolérance doit être pas plus que 10% |
Table 2- TUBES WALL ÉPAISSEUR TOLÉRANCE | |||||||
Nominal Mur Épaisseur |
Nominal OD Par 22mm ±mm |
Nominal OD 22-48mm ±mm |
Nominal OD 48-100mm ±mm |
||||
0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | ||||
1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 | ||||
2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 | ||||
5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 | ||||
Table 2- CHIMIQUES EXIGENCES | |||||||
Élément | % | ||||||
Carbone | 0.06-0.18 | ||||||
Manganèse | 0.30 à 0.60 | ||||||
Phosphpris | 0.040 max | ||||||
Soufre | 0.050 max | ||||||
Table 3- MÉCANIQUE PROPRIETES | |||||||
Propriétés | Valeur | ||||||
Rendement Force,min | 170 Mpa | ||||||
Ultime Strenth,min | 310 Mpa | ||||||
Allongement en 50mm, min | 35% | ||||||
Dureté ( Rockwell B),max | 65.00 |
- Contactez-nous
- Mobile: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-0573-86188862
- Fax : 0086-0573-86188863
- Email : sales@steel-tubes.com