다음에 : BS6323-1 원활한 강관 용접 강관
지시
ASTM A519 원활한 탄소 및 합금 철강 기계 관
응용 프로그램: mechinery에 대한, 기계 엔지니어
크기 범위: O.D.:6-350mm W.T.:1-50mm L:max12000mm
특별 매끄러움 내부 표면,SSIS
내부 표면이 가장 중요하다 곳 튜브가 사용하기위한 것입니다.
일반적으로 우리는 더 maching 목적으로 OD 및 ID 허용 모두 maching 수당을 떠나.
튜브의 방법 성형:
1. 열간 가공 기계 관
2. 냉간 가공 기계 관
3. 거친 -Turned 기계 관
4. 지상 기계 관
열 치료:
1) A-소둔
2) N-표준화
3) QT-조질
4) SR-스트레스 완화 또는 마침 어닐링
강철 학년 과 화학 조성물: | |||||||
강철 | C | 망간 | 피 | 에스 | 시 | CR | 모 |
학년 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 분 | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
학년 | 조건 | Ultimat | 수율 | 연장 | 로크웰 |
힘 | 힘 | 경도 | |||
KSI MPA | KSI MPA | % | B 규모 | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
A | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
A | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
A | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
A | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
A | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
HR-열연
일 CW-콜드
SR-스트레스 안심
A-소둔
N-표준화
- CONTACT US
- 모바일: 0086-(0)137 3616 4628
- 전화 : 0086-0573-86188862
- 팩스 : 0086-0573-86188863
- 이메일 : sales@steel-tubes.com