지질 드릴 & 광업 탐험 관
홈 » 제품 » 지질 드릴 & 광업 탐험 관 석유 및 광물 광업에 대한»드릴 파이프
지시
응용 프로그램: 석유 및 광물 지질 드릴 지하의 경우, 광업 탐사
직도, 중심이 같음, 기계적 성질은 DCDMA의 요구 사항을 충족 할 수 있습니다 (미국), BS4019 (영국), METRIC (스웨덴)
크기 범위: O.D.:6-95mm W.T.:1-10mm L:max12000mm
표준 | Producton 방법 | 튜브 크기 | 허용 오차 | |
GB / T 9808-2008 | 뜨거운 압연 | OD | (+1.0%디) +0.65 (-0.5%디) -0.35 |
|
WT | ≤10 | (+ 15 % S) +0.45 (-10%S) -0.35 |
||
> (10) | (+ 12.5 %, S, -10%에스) | |||
냉간 인발 | OD | ±0.50%디 또는 ±0.20 | ||
WT | ±8%에스 또는 ±0.15 | |||
큐(N)/ T118-2010 | 냉간 인발 | OD | OD | ±0.40%디 또는 ±0.20 |
WT | WT | ±7%에스 또는 ±0.15 |
보통 크기:
지정 | 외부 직경 (mm) | 내부 직경 (mm) | ||
최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |
A 유선 | 44.45 | 44.70 | 34.82 | 35.07 |
B 유선 | 55.55 | 55.90 | 45.95 | 46.30 |
N 유선 | 69.95 | 70.30 | 60.05 | 60.30 |
H 유선 | 88.90 | 89.38 | 77.62 | 78.10 |
피 유선 | 114.30 | 114.78 | 102.79 | 103.27 |
기계적 성질:
강철 받침대 학년 | 인장 힘 MPA 분 |
수율 힘 MPA 분 |
연장 % 분 |
HRC | 열 치료 |
T600 | 790 | 600 | 14 | ~ | N |
T750 | 850 | 750 | 14 | 26-31 | QT |
T850 | 950 | 850 | 14 | 28-33 | QT |
화학 성분
강철 받침대 학년 | C | 시 | 망간 | 피 최대 | 에스 최대 | 구리 최대 | CR | 모 | B |
T600 (45MnMoB) |
0.43-0.48 | 0.17-0.37 | 1.05-1.35 | 0.02 | 0.015 | 0.20 | ~ | 0.20-0.25 | 0.001- 0.005 |
T750 (30CrMnSiA) |
0.28-0.34 | 0.90-1.20 | 0.80-1.10 | 0.02 | 0.015 | 0.20 | 0.8-1.1 | ~ | ~ |
T850 4140 |
0.38-0.43 | 0.17-0.35 | 0.70-0.90 | 0.02 | 0.015 | 0.20 | 0.9-1.1 | 0.15- 0.25 |
~ |
기계적 성질:
강철 | 인장 힘 MPA | 수율 포인트 MPA | 연장 % | 열 치료 |
학년 | 분 | |||
ZT380 | 640 | 380 | 14 | Normlized |
ZT490 | 690 | 490 | 12 | Normlized |
ZT540 | 740 | 590 | 12 | Normlized |
ZT590 | 770 | 590 | 12 | Normlized |
ZT640 | 790 | 640 | 12 | QT |
ZT740 | 840 | 740 | 10 | QT |
T850 | 950 | 850 | 15 | QT |
- CONTACT US
- 모바일: 0086-(0)137 3616 4628
- 전화 : 0086-0573-86188862
- 팩스 : 0086-0573-86188863
- 이메일 : sales@steel-tubes.com