원활한 정밀 강관

» 제품 » 원활한 정밀 강관 유압 시스템 용»EN10305-1 정밀 스틸 파이프

유압 시스템에 대한 EN10305-1 정밀 스틸 파이프
  • 이름 :

    유압 시스템에 대한 EN10305-1 정밀 스틸 파이프

  • 제품 설명
  • 유압 시스템을위한 높은 정밀도 정밀 스틸 파이프

    OD:4-80 (mm) WT0.5-10 (mm) 길이 1,000-12,000밀리미터
  • 모델 : EN10305-1
  • 메세지를 보내

지시

유압 시스템을위한 정밀 강관
OD:4-80 (mm) WT0.5-10 (mm) 길이 1,000-12,000밀리미터

제품 이름: 원활한 정밀 강관
신청: 유압 시스템 용 
유압 시스템을위한 정밀 강관
OD (mm) WT (mm) 길이 (mm)
4 0.5 5800-6000
4.0 1.0 5800-6000
5.0 1.0 5800-6000
6.0 1.0 5800-6000
6.0 1.5 5800-6000
8.0 1.0 5800-6000
9.5 0.89 5800-6000
10 0.8 5800-6000
10.0 1.0 5800-6000
10.0 1.5 5800-6000
10.0 2.0 5800-6000
12 0.8 5800-6000
12.0 1.0 5800-6000
12.0 1.2 5800-6000
12.0 1.5 5800-6000
12.7 0.8 5800-6000
12.7 1.2 5800-6000
13.0 1.5 5800-6000
13.5 2.0 5800-6000
14 1 5800-6000
14.0 1.5 5800-6000
15.0 1.0 5800-6000
16.0 1.5 5800-6000
16.0 2.0 5800-6000
16.0 2.5 5800-6000
16.0 3.0 5800-6000
16.0 3.5 5800-6000
17.2 2.0 5800-6000
17.2 3.0 5800-6000
18.0 3.0 5800-6000
20.0 1.5 5800-6000
20.0 2.0 5800-6000
20.0 2.5 5800-6000
20.0 3.5 5800-6000
22.0 1.5 5800-6000
22.0 3.0 5800-6000
25.0 1.5 5800-6000
25.0 2.5 5800-6000
25.0 3.0 5800-6000
25.0 3.5 5800-6000
25.0 4.0 5800-6000
28.0 1.5 5800-6000
28.0 3.0 5800-6000
28.0 3.7 5800-6000
30.0 1.5 5800-6000
30.0 2.5 5800-6000
30.0 3.5 5800-6000
30.0 4.0 5800-6000
32.0 1.0 5800-6000
32.0 1.5 5800-6000
32.0 3.0 5800-6000
32.0 4.7 5800-6000
32.0 5.0 5800-6000
35.0 3.0 5800-6000
36.0 4.7 5800-6000
38.0 2.5 5800-6000
38.0 4.0 5800-6000
38.0 4.7 5800-6000
40.0 2.0 5800-6000
40.0 2.5 5800-6000
40.0 4.0 5800-6000
40.0 5.7 5800-6000
42 1.5 5800-6000
42.0 4.0 5800-6000
42.0 6.7 5800-6000
45 2.5 5800-6000
46.0 5.5 5800-6000
50 2.5 5800-6000
50.0 6.0 5800-6000
50.0 8.0 5800-6000
52.0 7.0 5800-6000
55 2.5 5800-6000
56.0 4.1 5800-6000
57.0 8.0 5800-6000
60 2 5800-6000
62.0 7.0 5800-6000


유압 시스템 EN10305-1 공장에 대한 높은 정밀도와 정밀 스틸 파이프  판매를위한 유압 시스템 EN10305-1에 대한 높은 정밀도와 정밀 스틸 파이프
유압 시스템 강관  유압 호스 피팅

당신은 질문이있는 경우, 이메일 문의를 보내 주시기 바랍니다

  • 제품 이름 :
  • * E 메일 :
  • * 이름 :
  • 전화 :
  • * 메시지 :
  • * Verifycode :
  •  새 코드를 사용해보십시오