Steel Tiub Paip dan Struktur
Laman Utama » Produk » Steel Tiub Paip dan Struktur »EN10216-1 Seamless Steel Pipes
Sebelumnya : DIN 2440 2441&EN10255 Bukan Alloy Steel Tiub
Seterusnya : EN10297-1 Seamless Steel Tiub Pekeliling
Arahan
Standard: Tiub keluli yang lancar EN10216-1 untuk keadaan penghantaran tekanan tujuan-Teknikal
Tiub keluli bukan aloi dengan sifat-sifat suhu bilik dinyatakan
Aplikasi: untuk saluran paip pembuatan, kapal. Kelengkapan Euqipment.pipt dan struktur keluli
Pelbagai saiz: O.D.:6-350mm W.T.:1-30mm L:max12000mm
Komposisi kimia
Steel gred | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
Steel Nama | Steel jumlah | max | max | max | max | max | max | max |
P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
Nota: Gred keluli khas juga disediakan, mengikut permintaan pelanggan.
Sifat mekanik
Steel Gred | Tegangan hartanah | Tensil | Pemanjangan | |||||
Steel Nama | Steel jumlah | Atas hasil kekuatan | Kekuatan | A min.% | ||||
ReH min untuk Wall Ketebalan | Rm | |||||||
T mm | ||||||||
T≤16 | 16 |
40 |
||||||
Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | l | t | |||
P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320-440 | 27 | 25 | |
P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320-440 | 27 | 25 | |
P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360-500 | 25 | 23 | |
P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360-500 | 25 | 23 | |
P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 21 | 19 | |
P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 21 | 19 |
- HUBUNGI KAMI
- Bergerak: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-0573-86188862
- Fax : 0086-0573-86188863
- E-mel : sales@steel-tubes.com