Steel Tiub Paip dan Struktur
Laman Utama » Produk » Steel Tiub Paip dan Struktur »GOST9567 Steel Tiub-Precision Steel Tiub
Sebelumnya : Gost8733 Gost8734 Carbon Steel Pipes
Seterusnya : GOST 3262-75 Paip air untuk bekalan air dan Gas-bekalan Steel Pipes
Arahan
Tiub keluli GOST9567 Precision
Aplikasi: Automobil, kejuruteraan jentera, bahagian kenderaan dan lain-lain.
Pelbagai saiz: O.D.:6-168mm W.T.:1-15mm L:max12000mm
Komposisi kimia(%,max)
Steel gred | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu |
10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.15 | 0.3 | - | - | - | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | 0.25 | - | 0.03 | 0.025 | 0.3 |
35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | - | 0.04 | 0.035 | 0.3 |
45 | 0.42--0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | - | - | - | - | - |
40X | 0.36-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0.3 | - | 0.035 | 0.035 | 0.3 |
30ХГСА | 0.28-0.34 | 0.90-1.20 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0.3 | - | 0.005 | 0.025 | - |
Komposisi Mekanikal
Steel gred | Tegangan kekuatan, N / mm2 (min) |
Hasil kekuatan, N / mm 2 (min) | Pemanjangan, %(min) |
10 | 343 | 206 | 24 |
20 | 412 | 245 | 21 |
35 | 510 | 294 | 17 |
45 | 589 | 323 | 14 |
40X | 618 | - | 14 |
30ХГСА | 491 | - | 18 |
- HUBUNGI KAMI
- Bergerak: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-0573-86188862
- Fax : 0086-0573-86188863
- E-mel : sales@steel-tubes.com