Khas Tiub Keluli Shaped
Laman Utama » Produk » Khas Tiub Keluli Shaped »Metal Square Tiub
Sebelumnya : ASTM A500 Steel Rectangle Tiub Keluli Segiempat-Paip
Seterusnya : Keluli Segiempat tepat Tiub untuk permohonan Pembinaan
Arahan
Standard: ASTM A500 Metal Square Tiub
Sejuk-Dibentuk Welded dan lancar Karbon Tiub struktur dalam Pusingan dan Bentuk Khas
Aplikasi: bagi pembinaan landasan kereta api, jentera pertanian, dan bangunan dan lain-lain
Pelbagai saiz:
Tiub persegi O.D. :20-20 kepada 500-500 W.T.:1-24mm L:max12000mm
Tiub segi empat tepat O.D. :20-30 kepada 400-600 W.T.:1-24mm L:max12000mm
Kimia Reuirement | ||||
Unsur | GradeA, b dan D | Gred C | ||
Haba Analisis | Produk Analisis | Haba Analisis | Produk Analisis | |
Karbon, max | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
Mangan,max | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.4 |
Fosforus,max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
Sulfur,max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
Tembaga,min | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
Tensil keperluan | ||||
Pusingan Struktur Tiub | ||||
GradeA | Gred B | Gred C | Gred D | |
Tensil kekuatan,min,psi(Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58(400) |
Hasil kekuatan,min,psi(Mpa) | 33(230) | 42(290) | 46(315) | 36(250) |
Pemanjangan dalam 2 dalam.(50mm) min,% | 25 | 23 | 21 | 23 |
Shaped Struktur Tiub | ||||
GradeA | Gred B | Gred C | Gred D | |
Tensil kekuatan,min,psi(Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58 |
Hasil kekuatan,min,psi(Mpa) | 39(270) | 46(315) | 50(315) | 36(250) |
Pemanjangan dalam 2 dalam.(50mm) min,% | 25 | 23 | 21 | 23 |
- HUBUNGI KAMI
- Bergerak: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-0573-86188862
- Fax : 0086-0573-86188863
- E-mel : sales@steel-tubes.com