Geologi Bor & Perlombongan Meneroka Tiub
Laman Utama » Produk » Geologi Bor & Perlombongan Meneroka Tiub »Perlombongan Tiub Drilling untuk Geologi Perlombongan Mineral
- Nama :
Tiub melombong Geologi Drilling Perlombongan Mineral
- Penerangan Produk
- Tiub perlombongan dengan Aloi keluli gred Geologi tiub Bor untuk Minyak Mineral dan perlombongan
Aplikasi: Untuk Geologi bawah tanah Bor untuk Minyak dan mineral, untuk perlombongan
Kelurusan, Konsentrisitet, Sifat Mekanik boleh memenuhi keperluan DCDMA (Amerika Syarikat), BS4019 (UK), METRIK (SWEDEN)
Pelbagai saiz: O.D.:6-95mm W.T.:1-10mm L:max12000mm
Rawatan haba: Normal, Pelindapkejutan & Pembajaan - Model : Tiub Bor geologi untuk Minyak Mineral dan perlombongan
Seterusnya : Paip gerudi untuk Minyak dan Perlombongan Mineral
Arahan
Tiub perlombongan dengan Aloi keluli gred Tiub Bor geologi untuk Minyak Mineral dan Perlombongan
Tiub melombong Geologi Drilling Perlombongan Mineral
Aplikasi: Untuk Geologi bawah tanah Bor untuk Minyak dan mineral, untuk perlombongan
Kelurusan, Konsentrisitet, Sifat Mekanik boleh memenuhi keperluan DCDMA (Amerika Syarikat), BS4019 (UK), METRIK (SWEDEN)
Pelbagai saiz: O.D.:6-95mm W.T.:1-10mm L:max12000mm
Standard | Producton Kaedah | Tube Saiz | Toleransi | |
GB / T 9808-2008 | Hot bergolek | OD | (+1.0%D) +0.65 (-0.5%D) -0.35 |
|
WT | ≤10 | (+ 15% S) +0.45 (-10%S) -0.35 |
||
> 10 | (+ 12.5% S, -10%S) | |||
Sejuk disediakan | OD | ±0.50%D atau ±0.20 | ||
WT | ±8%S atau ±0.15 | |||
Q(N)/ T118-2010 | Sejuk disediakan | OD | OD | ±0.40%D atau ±0.20 |
WT | WT | ±7%S atau ±0.15 |
Saiz Normal:
Jawatan | Di luar Diameter (mm) | Di dalam Diameter (mm) | ||
Min | Max | Min | Max | |
A Wireline | 44.45 | 44.70 | 34.82 | 35.07 |
B Wireline | 55.55 | 55.90 | 45.95 | 46.30 |
N Wireline | 69.95 | 70.30 | 60.05 | 60.30 |
H Wireline | 88.90 | 89.38 | 77.62 | 78.10 |
P Wireline | 114.30 | 114.78 | 102.79 | 103.27 |
Sifat Mekanik:
Stee Gred | Tegangan Kekuatan Mpa min |
Hasil Kekuatan Mpa min |
Pemanjangan % min |
HRC | Haba Rawatan |
T600 | 790 | 600 | 14 | ~ | N |
T750 | 850 | 750 | 14 | 26-31 | QT |
T850 | 950 | 850 | 14 | 28-33 | QT |
Sifat Mekanik:
Steel | Tegangan Kekuatan Mpa | Hasil Point Mpa | Pemanjangan % | Haba rawatan |
Gred | Min | |||
ZT380 | 640 | 380 | 14 | Normlized |
ZT490 | 690 | 490 | 12 | Normlized |
ZT540 | 740 | 590 | 12 | Normlized |
ZT590 | 770 | 590 | 12 | Normlized |
ZT640 | 790 | 640 | 12 | QT |
ZT740 | 840 | 740 | 10 | QT |
T850 | 950 | 850 | 15 | QT |
- HUBUNGI KAMI
- Bergerak: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-0573-86188862
- Fax : 0086-0573-86188863
- E-mel : sales@steel-tubes.com