Dikimpal Precision Steel Tiub
Laman Utama » Produk » Dikimpal Precision Steel Tiub »SAE J525 Welded Dingin Seri Steel Tiub
- Nama :
SAE J525 Welded Dingin Seri Steel Tiub
- Penerangan Produk
- SAE J525 Welded sejuk melukis rendah keluli karbon tiub licin untuk dibengkokkan dan pembakaran
Aplikasi: untuk Lenturan dan Sikap ke bahagian-bahagian auto
Pelbagai saiz: O.D.:6-350mm W.T.:1-15mm L: Menurut Perintah pelanggan - Model : SAE J525
Sebelumnya : EN10305-2 Welded Precision Cold Steel Tiub Seri
Seterusnya : DOM Tiub ASTM A513 dengan Cutting dan chamfering
Arahan
SAE J525 Welded sejuk melukis rendah keluli karbon tiub licin untuk dibengkokkan dan pembakaran
Aplikasi: untuk Lenturan dan Sikap ke bahagian-bahagian auto
Pelbagai saiz: O.D.:6-350mm W.T.:1-15mm L: Menurut Perintah pelanggan
Jadual 1- Tiub DI LUAR DIAMATER TOLERANSI | |||||||
Nominal Tiub OD mm |
Toleransi OD ±mm |
Toleransi ID ±mm |
|||||
Up kepada 9.50 | 0.05 | 0.05 | |||||
Lebih 9.50 kepada 15.88 termasuk | 0.06 | 0.06 | |||||
Lebih 15.88 kepada 50.80 termasuk | 0.08 | 0.08 | |||||
Lebih 50.8 kepada 63.50 termasuk | 0.10 | 0.10 | |||||
Lebih 63.50 kepada 76.20 termasuk | 0.13 | 0.13 | |||||
Lebih 76.20 kepada 100.00 termasuk | 0.15 | 0.15 | |||||
WT toleransi hendaklah menjadi tidak lebih daripada 10% |
Jadual 2- Tiub WALL Ketebalan TOLERANSI | |||||||
Nominal Wall Ketebalan |
Nominal OD Melalui 22mm ±mm |
Nominal OD 22-48mm ±mm |
Nominal OD 48-100mm ±mm |
||||
0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | ||||
1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 | ||||
2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 | ||||
5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 | ||||
Jadual 2- KIMIA KEPERLUAN | |||||||
Unsur | % | ||||||
Karbon | 0.06-0.18 | ||||||
Mangan | 0.30 kepada 0.60 | ||||||
Phosphpris | 0.040 max | ||||||
Sulfur | 0.050 max | ||||||
Jadual 3- MEKANIKAL HARTANAH | |||||||
Hartanah | Nilai | ||||||
Hasil Kekuatan,min | 170 Mpa | ||||||
Ultimate Strenth,min | 310 Mpa | ||||||
Pemanjangan dalam 50mm, min | 35% | ||||||
Kekerasan ( Rockwell B),max | 65.00 |
- HUBUNGI KAMI
- Bergerak: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-0573-86188862
- Fax : 0086-0573-86188863
- E-mel : sales@steel-tubes.com