Soldada Precision Aço Tubos
Casa » Produtos » Soldada Precision Aço Tubos »SAE J525 Soldados Trefilados Tubos de Aço
- O nome :
SAE J525 Soldados Trefilados Tubos de Aço
- Descrição do produto
- SAE J525 soldados a frio desenhar aço de baixo carbono tubo recozido para dobrar e queima
Aplicações: para Bending e queima de autopeças
Faixa de tamanho: O.D.:6-350mm W.T.:1-15mm L: De acordo com a Ordem do cliente - Modelo : SAE J525
Instrução
SAE J525 soldados a frio desenhar aço de baixo carbono tubo recozido para dobrar e queima
Aplicações: para Bending e queima de autopeças
Faixa de tamanho: O.D.:6-350mm W.T.:1-15mm L: De acordo com a Ordem do cliente
Tabela 1- TUBULAÇÃO FORA Diamater TOLERÂNCIA | |||||||
Nominal Tubulação OD mm |
Tolerância OD ±mm |
Tolerância Identidade ±mm |
|||||
Acima para 9.50 | 0.05 | 0.05 | |||||
Sobre 9.50 para 15.88 inclusivo | 0.06 | 0.06 | |||||
Sobre 15.88 para 50.80 inclusivo | 0.08 | 0.08 | |||||
Sobre 50.8 para 63.50 inclusivo | 0.10 | 0.10 | |||||
Sobre 63.50 para 76.20 inclusivo | 0.13 | 0.13 | |||||
Sobre 76.20 para 100.00 inclusivo | 0.15 | 0.15 | |||||
WT tolerância deve ser não mais de 10% |
Tabela 2- TUBULAÇÃO PAREDE ESPESSURA TOLERÂNCIA | |||||||
Nominal Parede Espessura |
Nominal OD Através 22mm ±mm |
Nominal OD 22-48mm ±mm |
Nominal OD 48-100mm ±mm |
||||
0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | ||||
1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 | ||||
2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 | ||||
5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 | ||||
Tabela 2- CHEMICAL REQUISITOS | |||||||
Elemento | % | ||||||
Carbono | 0.06-0.18 | ||||||
Manganês | 0.30 para 0.60 | ||||||
Phosphpris | 0.040 max | ||||||
Enxofre | 0.050 max | ||||||
Tabela 3- MECÂNICA PROPRIEDADES | |||||||
Propriedades | Valor | ||||||
Rendimento Força,min | 170 Mpa | ||||||
Final Strenth,min | 310 Mpa | ||||||
Alongamento em 50mm, min | 35% | ||||||
Dureza ( Rockwell B),max | 65.00 |
- Entre em contato conosco
- Móvel: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-0573-86188862
- Fax : 0086-0573-86188863
- Email : sales@steel-tubes.com