Fără sudură de precizie Țevi
Acasă » Produse » Fără sudură de precizie Țevi Tevi »EN10305-1 de precizie din oțel pentru sisteme hidraulice
Anterior : EN10305-2 trase la rece sudate de precizie Țevi
Următorul : DIN2391 trase la rece Tevi de precizie din oțel fără sudură
Instrucție
Tevi din otel de precizie pentru sistemul hidraulic
OD:4-80 (mm) WT0.5-10 (mm) Lungime 1000-12000mm
Denumirea produsului: Fără sudură de precizie țevi din oțel
Cerere: pentru sisteme hidraulice
Cerere: pentru sisteme hidraulice
tevi din otel de precizie pentru sistemul hidraulic | ||
OD (mm) | WT (mm) | Lungime (mm) |
4 | 0.5 | 5800-6000 |
4.0 | 1.0 | 5800-6000 |
5.0 | 1.0 | 5800-6000 |
6.0 | 1.0 | 5800-6000 |
6.0 | 1.5 | 5800-6000 |
8.0 | 1.0 | 5800-6000 |
9.5 | 0.89 | 5800-6000 |
10 | 0.8 | 5800-6000 |
10.0 | 1.0 | 5800-6000 |
10.0 | 1.5 | 5800-6000 |
10.0 | 2.0 | 5800-6000 |
12 | 0.8 | 5800-6000 |
12.0 | 1.0 | 5800-6000 |
12.0 | 1.2 | 5800-6000 |
12.0 | 1.5 | 5800-6000 |
12.7 | 0.8 | 5800-6000 |
12.7 | 1.2 | 5800-6000 |
13.0 | 1.5 | 5800-6000 |
13.5 | 2.0 | 5800-6000 |
14 | 1 | 5800-6000 |
14.0 | 1.5 | 5800-6000 |
15.0 | 1.0 | 5800-6000 |
16.0 | 1.5 | 5800-6000 |
16.0 | 2.0 | 5800-6000 |
16.0 | 2.5 | 5800-6000 |
16.0 | 3.0 | 5800-6000 |
16.0 | 3.5 | 5800-6000 |
17.2 | 2.0 | 5800-6000 |
17.2 | 3.0 | 5800-6000 |
18.0 | 3.0 | 5800-6000 |
20.0 | 1.5 | 5800-6000 |
20.0 | 2.0 | 5800-6000 |
20.0 | 2.5 | 5800-6000 |
20.0 | 3.5 | 5800-6000 |
22.0 | 1.5 | 5800-6000 |
22.0 | 3.0 | 5800-6000 |
25.0 | 1.5 | 5800-6000 |
25.0 | 2.5 | 5800-6000 |
25.0 | 3.0 | 5800-6000 |
25.0 | 3.5 | 5800-6000 |
25.0 | 4.0 | 5800-6000 |
28.0 | 1.5 | 5800-6000 |
28.0 | 3.0 | 5800-6000 |
28.0 | 3.7 | 5800-6000 |
30.0 | 1.5 | 5800-6000 |
30.0 | 2.5 | 5800-6000 |
30.0 | 3.5 | 5800-6000 |
30.0 | 4.0 | 5800-6000 |
32.0 | 1.0 | 5800-6000 |
32.0 | 1.5 | 5800-6000 |
32.0 | 3.0 | 5800-6000 |
32.0 | 4.7 | 5800-6000 |
32.0 | 5.0 | 5800-6000 |
35.0 | 3.0 | 5800-6000 |
36.0 | 4.7 | 5800-6000 |
38.0 | 2.5 | 5800-6000 |
38.0 | 4.0 | 5800-6000 |
38.0 | 4.7 | 5800-6000 |
40.0 | 2.0 | 5800-6000 |
40.0 | 2.5 | 5800-6000 |
40.0 | 4.0 | 5800-6000 |
40.0 | 5.7 | 5800-6000 |
42 | 1.5 | 5800-6000 |
42.0 | 4.0 | 5800-6000 |
42.0 | 6.7 | 5800-6000 |
45 | 2.5 | 5800-6000 |
46.0 | 5.5 | 5800-6000 |
50 | 2.5 | 5800-6000 |
50.0 | 6.0 | 5800-6000 |
50.0 | 8.0 | 5800-6000 |
52.0 | 7.0 | 5800-6000 |
55 | 2.5 | 5800-6000 |
56.0 | 4.1 | 5800-6000 |
57.0 | 8.0 | 5800-6000 |
60 | 2 | 5800-6000 |
62.0 | 7.0 | 5800-6000 |




- CONTACTAȚI-NE
- Mobil: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-0573-86188862
- Fax : 0086-0573-86188863
- E-mail : sales@steel-tubes.com