Masina de gaurit geologice & Utilaje Tubing Explorarea
Acasă » Produse » Masina de gaurit geologice & Utilaje Tubing Explorarea »Utilaje Țevi pentru explorare geologica Foraj minerale Utilaje
- Numele :
Tuburi Utilaje pentru explorare geologica Foraj minerale Utilaje
- Descriere Produs
- Tuburi Utilaje cu grad oțel aliat tuburi Burghiu geologice pentru petrol și minerit
Aplicații: Pentru subteran Burghiu geologice pentru ulei și minerale, pentru explorare minieră
Rectilinitate, Concentricitate, Proprietăți mecanice poate satisface cerința de DCDMA (STATELE UNITE ALE AMERICII), BS4019 (Regatul Unit), METRIC (SUEDIA)
Gama de dimensiuni: O.D.:6-95mm w.t.:1-10mm L:max12000mm
Tratamentul termic: Normat, Stingerea & Alinare - Model : Tuburi Burghiu geologice pentru petrol și minerit
Următorul : Tevi de foraj pentru petrol și minerale Utilaje
Instrucție
Tuburi Utilaje cu oțel aliat Tuburi Burghiu geologice pentru petrol și Utilaje
Tuburi Utilaje pentru explorare geologica Foraj minerale Utilaje
Aplicații: Pentru subteran Burghiu geologice pentru ulei și minerale, pentru minerit
Rectilinitate, Concentricitate, Proprietăți mecanice poate satisface cerința de DCDMA (STATELE UNITE ALE AMERICII), BS4019 (Regatul Unit), METRIC (SUEDIA)
Gama de dimensiuni: O.D.:6-95mm W.t.:1-10mm L:max12000mm
Standard | Producton Metodă | Tub Dimensiune | Toleranță | |
GB / T 9808-2008 | Fierbinte laminate | OD | (+1.0%D) +0.65 (-0.5%D) -0.35 |
|
WT | ≤10 | (+ 15% S) +0.45 (-10%S) -0.35 |
||
> 10 | (+ 12,5% S, -10%S) | |||
Rece desenat | OD | ±0.50%D sau ±0.20 | ||
WT | ±8%S sau ±0.15 | |||
Q(N)/ T118-2010 | Rece desenat | OD | OD | ±0.40%D sau ±0.20 |
WT | WT | ±7%S sau ±0.15 |
Dimensiuni normale:
Denumire | Exterior Diametru (mm) | Interior Diametru (mm) | ||
Min | Max | Min | Max | |
A Fir | 44.45 | 44.70 | 34.82 | 35.07 |
B Fir | 55.55 | 55.90 | 45.95 | 46.30 |
N Fir | 69.95 | 70.30 | 60.05 | 60.30 |
H Fir | 88.90 | 89.38 | 77.62 | 78.10 |
P Fir | 114.30 | 114.78 | 102.79 | 103.27 |
Proprietăți mecanice:
Stee Calitate | De tracțiune Rezistență Mpa min |
Randament Rezistență Mpa min |
Elongație % min |
HRC | Căldură Tratament |
T600 | 790 | 600 | 14 | ~ | N |
T750 | 850 | 750 | 14 | 26-31 | QT |
T850 | 950 | 850 | 14 | 28-33 | QT |
Proprietăți mecanice:
Oțel | De tracțiune Rezistență Mpa | Randament Punct Mpa | Elongație % | Căldură tratament |
Calitate | Min | |||
ZT380 | 640 | 380 | 14 | Normlized |
ZT490 | 690 | 490 | 12 | Normlized |
ZT540 | 740 | 590 | 12 | Normlized |
ZT590 | 770 | 590 | 12 | Normlized |
ZT640 | 790 | 640 | 12 | QT |
ZT740 | 840 | 740 | 10 | QT |
T850 | 950 | 850 | 15 | QT |
- CONTACTAȚI-NE
- Mobil: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-0573-86188862
- Fax : 0086-0573-86188863
- E-mail : sales@steel-tubes.com