รอยท่อเหล็กแม่นยำ
บ้าน » ผลิตภัณฑ์ » รอยท่อเหล็กแม่นยำ » ASTM A513 ท่อเหล็กรอยแม่นยำท่อความยาวตัด
การเรียนการสอน
มาตรฐาน: ASTM A513 ไฟฟ้าความต้านทานรอยคาร์บอนและโลหะผสมเหล็กท่อวิศวกรรม
การประยุกต์ใช้งาน: สำหรับเครื่องจักร, วิศวกรช่างกล, ชิ้นส่วนยานยนต์
ขนาดช่วง: O.D.:6-350mm W.T.:1-12.5มิลลิเมตร L:max12000mm
เหล็ก เกรด และ สารเคมี องค์ประกอบ: | |||||||
เหล็ก เกรด | C | Mn | P | S | ศรี | Cr | Mo |
สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | นาที | |||
1008 | 0.10 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1018 | 0.14-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
1035 | 0.31-0.38 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.08-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
เหล็ก เกรด | ผล | Ulitmate | การยืดออก | RB | RB |
ความแข็งแรง | ความแข็งแรง | % | นาที | สูงสุด | |
KSI เมกะพาสคัล | KSI เมกะพาสคัล | ||||
ในฐานะที่เป็นรอย ท่อ | |||||
1008 | 30 207 | 42 290 | 15 | 50 | |
1010 | 32 221 | 45 310 | 15 | 55 | |
1020 | 38 262 | 52 359 | 12 | 62 | |
1026 | 45 310 | 62 427 | 12 | 68 | |
1035 | 50 345 | 66 455 | 10 | 75 | |
4130 | 55 379 | 72 496 | 10 | 80 | |
4140 | 70 485 | 90 621 | 10 | 85 |
เหล็ก เกรด | ผล | Ulitmate | การยืดออก | RB | RB |
ความแข็งแรง | ความแข็งแรง | % | นาที | สูงสุด | |
KSI เมกะพาสคัล | KSI เมกะพาสคัล | ||||
จมวาด ท่อ | |||||
1008 | 38 262 | 48 331 | 8 | 65 | |
1010 | 40 276 | 50 345 | 8 | 65 | |
1020 | 50 345 | 60 414 | 8 | 70 | |
1026 | 55 379 | 70 483 | 7 | 77 | |
1035 | 70 483 | 80 552 | 7 | 82 | |
4130 | 50 345 | 70 483 | 20 | 100 | |
4140 | 65 448 | 90 621 | 20 | 105 |
เหล็ก เกรด | ผล | Ulitmate | การยืดออก | RB | RB |
ความแข็งแรง | ความแข็งแรง | % | นาที | สูงสุด | |
KSI เมกะพาสคัล | KSI เมกะพาสคัล | ||||
Normalizing ท่อ | |||||
1008 | 23 159 | 38 262 | 30 | 65 | |
1010 | 25 172 | 40 276 | 30 | 65 | |
1020 | 35 207 | 50 345 | 25 | 75 | |
1026 | 40 276 | 60 414 | 25 | 80 | |
1035 | 45 310 | 65 448 | 20 | 85 |
เหล็ก เกรด | ผล | Ulitmate | การยืดออก | RB | RB |
ความแข็งแรง | ความแข็งแรง | % | นาที | สูงสุด | |
KSI เมกะพาสคัล | KSI เมกะพาสคัล | ||||
แมนเดวาด ท่อ | |||||
1008 | 50 345 | 60 414 | 5 | 73 | |
1010 | 50 345 | 60 414 | 5 | 73 | |
1020 | 60 414 | 70 483 | 5 | 80 | |
1026 | 70 483 | 80 552 | 5 | 85 | |
1035 | 80 552 | 90 621 | 5 | 90 | |
4130 | 85 586 | 95 655 | 5 | 90 | |
4140 | 100 690 | 110 758 | 5 | 90 |
เหล็ก เกรด | ผล | Ulitmate | การยืดออก | RB | RB |
ความแข็งแรง | ความแข็งแรง | % | นาที | สูงสุด | |
KSI เมกะพาสคัล | KSI เมกะพาสคัล | ||||
แมนเดวาด ความเครียดผ่อนคลาย ท่อ | |||||
1008 | 45 310 | 55 379 | 12 | 68 | |
1010 | 45 310 | 55 379 | 12 | 68 | |
1020 | 55 379 | 65 448 | 10 | 75 | |
1026 | 65 448 | 75 517 | 10 | 80 | |
1035 | 75 517 | 85 586 | 10 | 85 | |
4130 | 80 552 | 90 621 | 10 | 87 | |
4140 | 95 655 | 105 724 | 10 | 90 |
- ติดต่อเรา
- โทรศัพท์มือถือ: 0086-(0)137 3616 4628
- โทร : 0086-0573-86188862
- แฟกซ์ : 0086-0573-86188863
- อีเมล์ : sales@steel-tubes.com