พิเศษท่อเหล็กรูป
บ้าน » ผลิตภัณฑ์ » พิเศษท่อเหล็กรูป »โลหะท่อสแควร์
ก่อน : ASTM A500 เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่อเหล็กท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ถัดไป : ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง
การเรียนการสอน
มาตรฐาน: ASTM A500 โลหะท่อสแควร์
เย็นเกิดรอยและไม่มีรอยต่อโครงสร้างคาร์บอนท่อในรอบและรูปทรงพิเศษ
การประยุกต์ใช้งาน: สำหรับการก่อสร้างทางรถไฟ, เครื่องจักรกลการเกษตร, และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
ขนาดช่วง:
สแควร์ท่อ O.D. :20-20 เพื่อ 500-500 W.T.:1-24มิลลิเมตร L:max12000mm
หลอดสี่เหลี่ยมผืนผ้า O.D. :20-30 เพื่อ 400-600 W.T.:1-24มิลลิเมตร L:max12000mm
สารเคมี reuirement | ||||
ธาตุ | เกรดเอ, ข และ D | เกรด C | ||
ความร้อน การวิเคราะห์ | สินค้า การวิเคราะห์ | ความร้อน การวิเคราะห์ | สินค้า การวิเคราะห์ | |
คาร์บอน, สูงสุด | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
แมงกานีส,สูงสุด | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.4 |
ฟอสฟอรัส,สูงสุด | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
กำมะถัน,สูงสุด | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
ทองแดง,นาที | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
ยืดอ่อน ๆ ความต้องการ | ||||
รอบ โครงสร้าง ท่อ | ||||
เกรดเอ | เกรด B | เกรด C | เกรด D | |
ยืดอ่อน ๆ จุดแข็ง,นาที,ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(เมกะพาสคัล) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58(400) |
ผล ความแข็งแรง,นาที,ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(เมกะพาสคัล) | 33(230) | 42(290) | 46(315) | 36(250) |
การยืดออก in 2 ใน(50มิลลิเมตร) นาที,% | 25 | 23 | 21 | 23 |
มีรูป โครงสร้าง ท่อ | ||||
เกรดเอ | เกรด B | เกรด C | เกรด D | |
ยืดอ่อน ๆ จุดแข็ง,นาที,ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(เมกะพาสคัล) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58 |
ผล ความแข็งแรง,นาที,ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(เมกะพาสคัล) | 39(270) | 46(315) | 50(315) | 36(250) |
การยืดออก in 2 ใน(50มิลลิเมตร) นาที,% | 25 | 23 | 21 | 23 |
- ติดต่อเรา
- โทรศัพท์มือถือ: 0086-(0)137 3616 4628
- โทร : 0086-0573-86188862
- แฟกซ์ : 0086-0573-86188863
- อีเมล์ : sales@steel-tubes.com