سٹینلیس سٹیل ٹیوبیں
ہوم » مصنوعات » سٹینلیس سٹیل ٹیوبیں ASTM A312 Austenitic سٹینلیس سٹیل پائپ »
انسٹرکشن
ASTM A312 ہموار اور ویلڈیڈ Austenitic سٹینلیس سٹیل پائپ
ایپلی کیشنز:
دودھ اور خوراک کی صنعت میں سینٹری نلیاں, اور خاص سطح ختم ہونے
سائز کی حد: O.D.: 4.0-305mm W.T.:1-50ملی میٹر L: گاہک کی ضرورت کے مطابق
کیمیائی ضرورت:
گریڈ: | … | TPXM-19 | TPXM-10 | TPXM-11 | TPXM-29 | TP304 | TP304L | TP304H |
UNS | S20400 | S20910 | S20900 | S21904 | S24000 | S30400 | S30403 | S30409 |
سی, زیادہ سے زیادہ | 0.03 | 0.060 | 0.080 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.035 | 0.040-0.10 |
MN, زیادہ سے زیادہ | 7.0-9.0 | 4.0-6.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 11.5-14.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
پی, زیادہ سے زیادہ | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.060 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
ایس, زیادہ سے زیادہ | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
ایس آئی, زیادہ سے زیادہ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
سی آر | 15.0-17.0 | 20.5-23.5 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 17.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
نی | 1.50-3.00 | 11.5-13.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 2.3-3.7 | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.0-11.0 |
یمو | … | 1.50-3.00 | … | … | … | … | … | … |
TI | … | … | … | … | … | … | … | … |
Columbium | … | 0.10-0.30 | … | … | … | … | … | … |
ٹینٹلم | … | … | … | … | … | … | … | … |
نائٹروجن | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.20-0.40 | … | … | … |
وینیڈیم | … | 0.10-0.30 | … | … | … | … | … | … |
تانبے | … | … | … | … | … | … | … | … |
سیریم | … | … | … | … | … | … | … | … |
بوران | … | … | … | … | … | … | … | … |
ایلومینیم | … | … | … | … | … | … | … | … |
- ہم سے رابطہ کریں
- موبائل: 0086-(0)137 3616 4628
- ٹیلی فون : 0086-0573-86188862
- فیکس : 0086-0573-86188863
- دوستوں کوارسال کریں : sales@steel-tubes.com