ہموار صحت سے متعلق سٹیل ٹیوبیں
ہوم » مصنوعات » ہموار صحت سے متعلق سٹیل ٹیوبیں »ہائیڈرالک اور نومیٹک ہموار سرد نلیاں EN10305-4 کھینچا گیا
انسٹرکشن
سٹینڈرڈ: EN10305-4 کے لئے ہموار سرد تیار ٹیوبیں ہائیڈرالک اور Pnematic سسٹمز
صحت سے متعلق applications.Technical ترسیل کے حالات کے لئے سٹیل ٹیوبیں
ایپلی کیشنز: ہائیڈرالک اور نومیٹک طاقت والے نظام کے لئے
سائز کی حد: O.D.:6-80mm W.T.:0.5-12.5ملی میٹر L: max12000mm
سٹیل گریڈ اور کیمیائی ساخت:
اسٹیل گریڈ | سی | ایس آئی | MN | پی | ایس | امام | |
اسٹیل نام | اسٹیل تعداد کی | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | منٹ |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | - |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - |
جائز انحراف کے the مصنوعات کی anaysis&nbstheے the مخصوص کردہ حدود دی میں میز 1 | |||||||
عنصر | واضع کی حد کے the کاسٹ تجزیہ٪ کی طرف بڑے پیمانے پر | جائز انحراف کے the مصنوعات کی تجزیہ٪ کی طرف بڑے پیمانے پر |
|||||
سی | ≤0.22 | +0.07 | |||||
ایس آئی | ≤0.55 | +0.05 | |||||
MN | ≤1.60 | +0.1 | |||||
پی | ≤0.025 | +0.005 | |||||
ایس | ≤0.015 | +0.003 | |||||
امام | ≤0.025 | --0.005 |
مکینیکل خواص میں کمرے درجہ حرارت | |||||||
اسٹیل گریڈ | پیداوار strengtha ReH منٹ ایم پی اے | Tensile کی strengtha RM منٹ ایم پی اے |
بڑھاو ایک منٹ % | ||||
اسٹیل نام | سٹیل nubmer | ||||||
E215 | 1.0212 | 215 | 290-430 | 30 | |||
E235 | 1.0308 | 235 | 340-480 | 25 | |||
E355 | 1.0580 | 355 | 490-630 | 22 |
- ہم سے رابطہ کریں
- موبائل: 0086-(0)137 3616 4628
- ٹیلی فون : 0086-0573-86188862
- فیکس : 0086-0573-86188863
- دوستوں کوارسال کریں : sales@steel-tubes.com