مخصوص سائز سٹیل ٹیوبیں
ہوم » مصنوعات » مخصوص سائز سٹیل ٹیوبیں »میٹل اسکوائر نلیاں
- نام :
دھاتی اسکوائر نلیاں
- مصنوعات کی وضاحت
- سرد قائم راؤنڈ اور خصوصی سائز میں welded اور ہموار نامیاتی ساختی نلیاں
اسٹیل: کریں, بی, سی
مربع ٹیوبیں O.D. :20-20 کرنے کے لئے 500-500 W.T.:1-24ملی میٹر L:max12000mm
مستطیل ٹیوبیں O.D. :20-30 کرنے کے لئے 400-600 W.T.:1-24ملی میٹر L:max12000mm - ماڈل : ASTM A500
انسٹرکشن
سٹینڈرڈ: ASTM A500 دھاتی اسکوائر نلیاں
سرد قائم راؤنڈ اور خصوصی سائز میں welded اور ہموار نامیاتی ساختی نلیاں
ایپلی کیشنز: ریلوے کی تعمیر کے لئے, زرعی مشینری, اور عمارتوں وغیرہ
سائز کی حد:
مربع ٹیوبیں O.D. :20-20 500-500 کرنے کے لئے W.T.:1-24ملی میٹر L:max12000mm
مستطیل ٹیوبیں O.D. :20-30 400-600 کرنے کے لئے W.T.:1-24ملی میٹر L:max12000mm
کیمیکل Reuirement | ||||
عنصر | GradeA, ب اور ڈی | گریڈ سی | ||
گرمی تجزیہ | پروڈکٹ تجزیہ | گرمی تجزیہ | پروڈکٹ تجزیہ | |
کاربن, زیادہ سے زیادہ | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
مینگنیج,زیادہ سے زیادہ | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.4 |
فاسفورس,زیادہ سے زیادہ | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
گندھک,زیادہ سے زیادہ | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
تانبے,منٹ | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
Tensil ضروریات | ||||
گول سٹرکچرل نلیاں | ||||
GradeA | گریڈ بی | گریڈ سی | گریڈ ڈی | |
Tensil خوبیوں,منٹ,PSI(ایم پی اے) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58(400) |
پیداوار طاقت,منٹ,PSI(ایم پی اے) | 33(230) | 42(290) | 46(315) | 36(250) |
بڑھاو میں 2 میں.(50ملی میٹر) منٹ,% | 25 | 23 | 21 | 23 |
سائز سٹرکچرل نلیاں | ||||
GradeA | گریڈ بی | گریڈ سی | گریڈ ڈی | |
Tensil خوبیوں,منٹ,PSI(ایم پی اے) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58 |
پیداوار طاقت,منٹ,PSI(ایم پی اے) | 39(270) | 46(315) | 50(315) | 36(250) |
بڑھاو میں 2 میں.(50ملی میٹر) منٹ,% | 25 | 23 | 21 | 23 |
- ہم سے رابطہ کریں
- موبائل: 0086-(0)137 3616 4628
- ٹیلی فون : 0086-0573-86188862
- فیکس : 0086-0573-86188863
- دوستوں کوارسال کریں : sales@steel-tubes.com