Nồi hơi & Trao đổi nhiệt ống thép
Nhà » Sản phẩm » Nồi hơi & Trao đổi nhiệt ống thép »ASTM A192 ống nồi hơi áp suất cao cho nồi hơi
Hướng dẫn
ASTM A192 Dàn ống nồi hơi bằng thép carbon cho dịch vụ áp lực cao
Dàn Carbon ống thép lò hơi cho dịch vụ cao áp suất
Ứng dụng: cho nồi hơi,Quá nhiệt,Trao đổi nhiệt, Nồi hơi áp suất cao, Nồi hơi lạnh condensors
Kích loạt: O.D.:6-168mm W.T.:1-15mm L: theo yêu cầu của khách hàng
Lớp thép và Thành phần hóa học:
C | 0.06-0.18 |
Mn | 0.27-0.63 |
P | ≤0.035 |
S | ≤0.035 |
Si | ≤0.25 |
Thuộc tính cơ học
Tensil streghth: min KSI[Mpa] 47[325]
Năng suất Point: min KSI[Mpa] 26[180]
Sự nối dài: ≥35%
Độ cứng
Brinell Độ cứng | Rockwell Độ cứng Số | |
WT≥0.200trong(5.1mm) | WT <0.200in(5.1mm) | |
137HRB | 77HRB |
Lòng khoan dung vì OD và WT(SA-450 / SA-450M) | |||||
OD trong(mm) | + | - | WT trong(mm) | + | - |
<1 ''(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2''(38.1) | 20% | 0 |
1'' ~ 1.1 ''(25.4~ 38,1) | 0.15 | 0.15 | > 1.1 / 2 ''(38.2) | 22% | 0 |
> 1.1 / 2 '' ~ <2 ''(38.1~ 50.8 | 0.20 | 0.20 | |||
2'' ~ <2.1 / 2 ''(50.8~ 63,5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2'' ~ <3 ''(63.5~ 76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3'' ~ <4 ''(76.2~ 101,6) | 0.38 | 0.38 | |||
4'' ~ <7.1 / 2 ''(101.6~ 190,5) | 0.38 | 0.64 | |||
> 7.1 / 2 ~ 9 ''(190.5~ 228,6) | 0.38 | 1.14 |
- LIÊN HỆ
- Di động: 0086-(0)137 3616 4628
- Tel : 0086-0573-86188862
- Fax : 0086-0573-86188863
- Email : sales@steel-tubes.com